作者:招生办时间:2010-04-16点击数:
省市 | 类别 | 专业名称 | 计划 | 学费(人/年) |
河北 | 文史类 | 护理 | 2 | 4100元 |
会计电算化 | 3 | 3700元 | ||
理工类 | 护理 | 2 | 4100元 | |
光伏材料加工与应用技术 | 3 | 4100元 | ||
重庆 | 文史类 | 会计电算化 | 2 | 3700元 |
旅游管理 | 3 | 3700元 | ||
理工类 | 光伏材料加工与应用技术 | 2 | 4100元 | |
数控技术 | 3 | 4100元 | ||
陕西 | 文史类 | 旅游管理 | 3 | 3700元 |
护理 | 2 | 4100元 | ||
理工类 | 护理 | 2 | 4100元 | |
数控技术 | 3 | 4100元 | ||
贵州 | 文史类 | 护理 | 2 | 4100元 |
会计电算化 | 3 | 3700元 | ||
理工类 | 护理 | 3 | 4100元 | |
光伏材料加工与应用技术 | 2 | 4100元 | ||
云南 | 文史类 | 旅游管理 | 3 | 3700元 |
理工类 | 护理 | 2 | 4100元 | |
甘肃 | 文史类 | 护理 | 2 | 4100元 |
会计电算化 | 3 | 3700元 | ||
理工类 | 护理 | 2 | 4100元 | |
数控技术 | 3 | 4100元 | ||
新疆 | 文史类 | 护理 | 2 | 4100元 |
旅游管理 | 3 | 3700元 | ||
理工类 | 护理 | 2 | 4100元 | |
光伏材料加工与应用技术 | 3 | 4100元 | ||
青海 | 文史类 | 护理 | 2 | 4100元 |
会计电算化 | 3 | 3700元 | ||
理工类 | 护理 | 2 | 4100元 | |
光伏材料加工与应用技术 | 3 | 4100元 | ||
山西 | 文史类 | 护理 | 2 | 4100元 |
理工类 | 数控技术 | 3 | 4100元 | |
宁夏 | 文史类 | 会计电算化 | 3 | 3700元 |
护理 | 2 | 4100元 | ||
理工类 | 护理 | 2 | 4100元 | |
数控技术 | 3 | 4100元 |
备注:招生学院代码和专业代码以各省、市、州考试院公布为准。