作者:招生办时间:2010-04-16点击数:
学院代码:5168
系部 | 专业名称 | 计划(人) | 科类 | 专业代码 | 学制 | 学费(人/年) |
财经 管理系 | 会计电算化 | 90 | 文/理科 | 01 | 三年 | 3700元 |
国际金融(理财方向) | 45 | 文/理科 | 02 | 三年 | 3700元 | |
电子商务(网络营销方向) | 45 | 文/理科 | 03 | 三年 | 3700元 | |
电子商务(物联网营销方向) | 40 | 文/理科 | 04 | 三年 | 3700元 | |
工商企业管理 | 40 | 文/理科 | 05 | 三年 | 3700元 | |
物流管理 | 40 | 文/理科 | 06 | 三年 | 3700元 | |
旅游系 | 导游 | 25 | 文/理科 | 07 | 三年 | 3700元 |
旅游管理 | 25 | 文/理科 | 08 | 三年 | 3700元 | |
旅游管理(旅游乘务方向) | 50 | 文/理科 | 08 | 三年 | 3700元 | |
旅游英语 | 40 | 文/理科 | 10 | 三年 | 3700元 | |
餐饮管理与服务 | 40 | 文/理科 | 11 | 三年 | 3700元 | |
广告设计与制作(装潢设计方向) | 20 | 艺术文/理 | 29 | 三年 | 4500元 | |
广告设计与制作(动漫设计方向) | 100 | 艺术文/理 | 30 | 三年 | 8000元 | |
护理系 | 护理 | 290 | 文/理科 | 12 | 三年 | 4100元 |
护理(涉外护理方向) | 290 | 文/理科 | 12 | 三年 | 4100元 | |
护理(助产护理方向) | 50 | 文/理科 | 12 | 三年 | 4100元 | |
护理(口腔护理方向) | 50 | 文/理科 | 12 | 三年 | 4100元 | |
药学 | 40 | 理科 | 16 | 三年 | 4100元 | |
药学(药品营销与管理方向) | 40 | 理科 | 16 | 三年 | 4100元 | |
机电 工程系 | 数控技术 | 60 | 理科 | 18 | 三年 | 4100元 |
汽车检测与维修技术 | 40 | 理科 | 19 | 三年 | 4100元 | |
机械设计与制造 | 60 | 理科 | 20 | 三年 | 4100元 | |
计算机网络技术(网站设计与维护) | 40 | 文/理科 | 21 | 三年 | 4100元 | |
应用电子技术 | 50 | 文/理科 | 22 | 三年 | 4100元 | |
应用电子技术(3G技术及基站工程) | 50 | 文/理科 | 23 | 三年 | 4100元 | |
硅材料与太阳能工程系 | 硅材料技术 | 100 | 文/理科 | 24 | 三年 | 4100元 |
光伏材料加工与应用技术(晶体硅方向) | 100 | 文/理科 | 31 | 三年 | 4100元 | |
光伏材料加工与应用技术(光伏发电技术方向) | 50 | 文/理科 | 31 | 三年 | 4100元 | |
光伏材料加工与应用技术(薄膜方向) | 50 | 文/理科 | 31 | 三年 | 4100元 | |
基础公共课程部 | 运动休闲服务与管理 | 30 | 体育文/理 | 28 | 三年 | 4400元 |
合计 | 1990 |
填报专业志愿的重要说明:根据教育厅有关规定,今年全国普通高等学校招生专业不能带方向进行招生。我院除电子商务(物联网营销方向)、广告设计与制作(动漫设计方向)、应用电子技术(3G技术及基站工程)三个校企合作专业以外,其余专业在招生时均不带专业方向。考生在填报我院志愿时,按省教育考试院公布的专业填报志愿,入学报到时可自愿选择相应的专业方向就读,如你想就读护理(涉外护理方向)专业,则在填报志愿时只能填报护理专业,入学报到时可选择护理(涉外护理方向)专业就读,毕业时学院颁发所学专业方向的毕业证书。