作者:招生办时间:2015-05-06点击数:
●2015年我院在四川实行两个院校代码招生 | |||||||||
学院招生代码:非医学类专业5168 | |||||||||
系部 | 专业名称 | 科类 | 计划(人) | 专业代码 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
文史 | 理工 | 艺体 | (元/年) | ||||||
财经管理系 | 会计电算化 | 文史/理工 | 40 | 30 | 01 | 三年 | 3700 | ||
财务管理 | 文史/理工 | 30 | 15 | 02 | 三年 | 3700 | |||
电子商务 | 文史/理工 | 30 | 15 | 03 | 三年 | 3700 | |||
工商企业管理 | 文史/理工 | 30 | 15 | 04 | 三年 | 3700 | |||
物流管理 | 文史/理工 | 30 | 15 | 05 | 三年 | 3700 | |||
工程造价 | 文史/理工 | 30 | 15 | 06 | 三年 | 4100 | |||
农产品质量检测 | 文史/理工 | 30 | 15 | 07 | 三年 | 3700 | 实收1850元 | ||
农产品质量检测专业学习地点前两年在乐山职业技术学院峨眉分校(四川省质量技术监督学校内)。 | |||||||||
新能源工程系 | 文史/理工 | 25 | 25 | 08 | 三年 | 4100 | |||
光伏材料加工与应用技术 | 文史/理工 | 25 | 25 | 09 | 三年 | 4100 | |||
光伏发电技术及应用 | 文史/理工 | 25 | 25 | 10 | 三年 | 4100 | |||
工业分析与检验 | 文史/理工 | 25 | 25 | 11 | 三年 | 4100 | |||
机电工程系 | 机械设计与制造 | 文史/理工 | 15 | 15 | 12 | 三年 | 4100 | ||
数控技术 | 文史/理工 | 25 | 35 | 13 | 三年 | 4100 | |||
机电设备维修与管理 | 文史/理工 | 15 | 15 | 14 | 三年 | 4100 | |||
汽车检测与维修技术 | 文史/理工 | 10 | 30 | 15 | 三年 | 4100 | |||
交通安全与智能控制 | 文史/理工 | 10 | 20 | 16 | 三年 | 4100 | 校企合作 | ||
城市轨道交通控制 | 文史/理工 | 15 | 15 | 17 | 三年 | 4100 | |||
检测技术及应用 | 文史/理工 | 15 | 15 | 18 | 三年 | 4100 | |||
电子信息工程系 | 应用电子技术 | 文史/理工 | 20 | 20 | 19 | 三年 | 4100 | ||
物联网应用技术 | 文史/理工 | 40 | 20 | 20 | 三年 | 4100 | 校企合作 | ||
移动通信技术 | 文史/理工 | 50 | 50 | 21 | 三年 | 4100 | 校企合作 | ||
移动通信技术和物联网应用技术专业系校企深度合作,共同培养专业,由企业另外收取培养费3500元/生/年。 | |||||||||
体育系 | 运动休闲服务与管理 | 体育文/理 | 40 | 34 | 三年 | 3700 | |||
艺术设计系 | 影视动画 | 艺术文/理 | 50 | 35 | 三年 | 8000 | 校企合作 | ||
广告设计与制作 | 艺术文/理 | 70 | 36 | 三年 | 6000 | 校企合作 | |||
环境艺术设计 | 文史/理工 | 25 | 15 | 22 | 三年 | 4100 | |||
广告设计与制作专业系校企深度合作,共同培养专业,由企业另外收取培养费2000元/生/年。 | |||||||||
旅游系 | 旅游管理 | 文史/理工 | 35 | 17 | 23 | 三年 | 3700 | ||
导游 | 文史/理工 | 20 | 10 | 24 | 三年 | 3700 | |||
酒店管理 | 文史/理工 | 40 | 20 | 25 | 三年 | 3700 | |||
航空服务 | 文史/理工 | 30 | 15 | 26 | 三年 | 5000 | 校企合作 | ||
航空服务专业系校企深度合作,共同培养专业,由企业另外收取培养费7000元/生/年。凡报考该专业的考生须参加我院统一组织的面试,面试不合格者一律不予录取。面试时间:2015年6月13日,面试地点:乐山市市中区大丛林巷279号。 | |||||||||
药学系 | 药物制剂技术 | 文史/理工 | 35 | 25 | 27 | 三年 | 4100 | ||
药品经营与管理 | 文史/理工 | 30 | 20 | 28 | 三年 | 3700 | |||
中药 | 文史/理工 | 60 | 40 | 29 | 三年 | 4100 | |||
护理系 | 康复治疗技术 | 文史/理工 | 45 | 30 | 30 | 三年 | 4100 | ||
学院招生代码:医学类5568 | |||||||||
系部 | 专业名称 | 科类 | 计划(人) | 专业代码 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
文史 | 理工 | 艺体 | (元/年) | ||||||
护理系 | 临床医学 | 理工 | 120 | 31 | 三年 | 5000 | |||
护理 | 文史/理工 | 400 | 220 | 32 | 三年 | 4100 | |||
药学系 | 药学 | 文史/理工 | 100 | 100 | 33 | 三年 | 4100 | ||
2015年招生专业及计划以省《招生考试报》公布为准。 |