作者:招生办时间:2013-04-26点击数:
院校代码:5168
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 计划(人) | 学制 | 学费 (元/年) |
财经管理系 | 会计电算化 | 01 | 5 | 三年 | 3700 |
农产品质量检测 | 07 | 2 | 三年 | 3700 | |
旅游系 | 旅游管理 | 23 | 5 | 三年 | 3700 |
护理系 | 护理 | 20 | 120 | 三年 | 4100 |
药学系 | 药学 | 21 | 8 | 三年 | 4100 |
机电工程系 | 数控技术 | 13 | 5 | 三年 | 4100 |
电子信息工程系 | 应用电子技术 | 17 | 5 | 三年 | 4100 |
合计 | 150 |
我院对口高职专科计划(包含护理、药学专业),学院招生代码5168,在《招生考试报》合订本中第367页。
备注:根据四川省教育考试院相关政策规定,2012年起乐山职业技术学院在四川使用两个院校代码进行招生。填报对口高职所有专业的考生,应填报院校代码为5168,不可误填。招生专业及计划以四川省教育考试院公布为准。