作者:招生办时间:2022-05-26点击数:
招生 代码 | 系部 | 专业名称 | 学制 | 专业 代码 | 招生计划(人) | 学费 (元/年) | ||
文史 | 理工 | 体育文/体育理 | ||||||
5168 | 财经管理系 | 电子商务 | 3年 | 01 | 35 | 23 | 3700 | |
大数据与会计 | 3年 | 02 | 64 | 60 | 3700 | |||
工程造价 | 3年 | 03 | 23 | 23 | 4100 | |||
工商企业管理 | 3年 | 04 | 20 | 17 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 3年 | 05 | 25 | 21 | 3700 | |||
现代物流管理 | 3年 | 06 | 20 | 17 | 3700 | |||
电信系 | 移动应用开发 | 3年 | 07 | 6 | 7 | 4100 | ||
物联网应用技术 | 3年 | 08 | 11 | 14 | 4100 | |||
现代移动通信技术 | 3年 | 09 | 7 | 8 | 4100 | |||
应用电子技术 | 3年 | 10 | 10 | 10 | 4100 | |||
人工智能技术应用 | 3年 | 11 | 6 | 7 | 4100 | |||
机电系 | 机械制造及自动化 | 3年 | 16 | 2 | 3 | 4100 | ||
旅游系 | 旅游管理 | 3年 | 17 | 9 | 5 | 3700 | ||
烹饪工艺与营养 | 3年 | 19 | 3 | 4 | 3700 | |||
艺术设计系 | 影视动画 | 3年 | 20 | 6 | 5 | 8000 | ||
体育系 | 休闲体育 | 3年 | 22 | —— | —— | 47 | 3700 | |
药学系 | 中药学 | 3年 | 28 | 20 | 28 | 4100 | ||
药品经营与管理 | 3年 | 29 | 8 | 10 | 3700 | |||
农产品加工与质量检测 | 3年 | 30 | 8 | 10 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 3年 | 31 | 9 | 10 | 4100 | |||
畜牧兽医 | 3年 | 32 | 8 | 10 | 3700 | |||
药物制剂技术 | 3年 | 33 | 8 | 10 | 4100 | |||
医学系 | 康复治疗技术 | 3年 | 35 | 24 | 30 | 5000 | ||
护理系 | 助产 | 3年 | 39 | 23 | 10 | 4100 | ||
5568 | 药学系 | 药学 | 3年 | 27 | 73 | 50 | 4100 | |
护理系 | 护理 | 3年 | 34 | 160 | 50 | 4100 | ||
医学系 | 中医学 | 3年 | 36 | 47 | 20 | 5000 | ||
医学检验技术 | 3年 | 37 | —— | 33 | 5000 | |||
临床医学 | 3年 | 38 | —— | 71 | 5000 | |||
口腔医学 | 3年 | 41 | —— | 72 | 5000 |
备注:招生专业、专业代码和招生数以四川省教育考试院公布为准。