作者:招生办时间:2022-05-25点击数:
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 计划 (人) | 学费 (人/年) | |
旅游系 | 旅游管理 | 旅游类 | 17 | 5 | 3700 |
护理系 | 护理 | 医药卫生类 | 34 | 25 | 4100 |
药学系 | 药学 | 医药卫生类 | 27 | 5 | 4100 |
电子信息工程系 | 应用电子技术 | 电子信息类 | 10 | 5 | 4100 |
合计 | 40 |
备注:招生专业、专业代码和招生数以四川省教育考试院公布为准。