作者:招生办时间:2018-05-29点击数:
省市 | 类别 | 专业名称 | 计划 | 学费 (人/年) | 合计 |
贵州 | 理工类 | 医学检验技术 | 5 | 5000 | 10 |
临床医学 | 5 | 5000 | |||
云南 | 文史类 | 导游 | 3 | 3700 | 11 |
护理 | 3 4100 | ||||
理工类 | 导游 | 2 | 3700 | ||
护理 | 3 | 4100 | |||
甘肃 | 文史类 | 会计 | 4 | 3700 | 11 |
电子商务 | 2 | 3700 | |||
理工类 | 会计 | 3 | 3700 | ||
电子商务 | 2 | 3700 | |||
青海 | 文史类 | 光伏发电技术与应用 | 2 | 4100 | 11 |
机电设备维修与管理 | 3 | 4100 | |||
理工类 | 光伏发电技术与应用 | 2 | 4100 | ||
机电设备维修与管理 | 4 | 4100 |
备注:招生专业、招生代码、专业代码和招生数以各省、市(区)考试院公布为准。