作者:招生办时间:2014-04-24点击数:
●2014年我院在四川实行两个院校代码招生
学院招生代码: 5168
系部 | 专业名称 | 专业代码 | 计划(人) | 学制 | 学费(元/年) | ||
文史 | 理工 | 艺体 | |||||
财经管理系 | 会计电算化 | 01 | 30 | 40 | 三年 | 3700 | |
财务管理 | 02 | 15 | 15 | 三年 | 3700 | ||
电子商务 | 03 | 15 | 10 | 三年 | 3700 | ||
工商企业管理 | 04 | 15 | 10 | 三年 | 3700 | ||
物流管理 | 05 | 15 | 15 | 三年 | 3700 | ||
房地产经营与估价 | 06 | 15 | 10 | 三年 | 3700 | ||
农产品质量检测 | 07 | 20 | 20 | 三年 | 3700 | ||
※农产品质量检测专业学习地点前两年在乐山职业技术学院峨眉分校(四川省质量技术监督学校内)。 | |||||||
新能源工程系 | 硅材料技术 | 08 | 15 | 25 | 三年 | 4100 | |
光伏材料加工与应用技术 | 09 | 15 | 20 | 三年 | 4100 | ||
光伏发电技术及应用 | 10 | 15 | 20 | 三年 | 4100 | ||
工业分析与检验 | 11 | 10 | 20 | 三年 | 4100 | ||
机电工程系 | 机械设计与制造 | 12 | 10 | 20 | 三年 | 4100 | |
数控技术 | 13 | 10 | 20 | 三年 | 4100 | ||
机电设备维修与管理 | 14 | 10 | 10 | 三年 | 4100 | ||
汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 35 | 三年 | 4100 | ||
交通安全与智能控制 | 16 | 15 | 30 | 三年 | 4100 | ||
城市轨道交通控制 | 17 | 10 | 10 | 三年 | 4100 | ||
电子信息工程系 | 应用电子技术 | 18 | 15 | 20 | 三年 | 4100 | |
物联网应用技术 | 19 | 10 | 10 | 三年 | 4100 | ||
移动通信技术 | 20 | 60 | 60 | 三年 | 4100 | ||
※移动通信技术专业系校企深度合作,共同培养专业,由企业另外收取培养费3500元/生/年。 | |||||||
体育系 | 运动休闲服务与管理 | 30 | 40 | 三年 | 3700 | ||
艺术设计系 | 影视动画 | 31 | 50 | 三年 | 8000 | ||
广告设计与制作 | 32 | 70 | 三年 | 4500 | |||
※广告设计与制作专业系校企深度合作,共同培养专业,由企业另外收取培养费2000元/生/年。 | |||||||
旅游系 | 旅游管理 | 21 | 15 | 10 | 三年 | 3700 | |
导游 | 22 | 15 | 10 | 三年 | 3700 | ||
酒店管理 | 23 | 15 | 10 | 三年 | 3700 | ||
航空服务 | 24 | 25 | 15 | 三年 | 4100 | ||
※航空服务专业系校企深度合作,共同培养专业,由企业另外收取培养费7000元/生/年。凡报考该专业的考生须参加我院统一组织的面试,面试不合格者一律不予录取。面试时间:2014年6月26日,面试地点:乐山市市中区大丛林巷279号。 | |||||||
护理系 | 康复治疗技术 | 27 | 30 | 30 | 三年 | 4100 | |
药学系 | 药物制剂技术 | 25 | 30 | 30 | 三年 | 4100 | |
药品经营与管理 | 26 | 30 | 30 | 三年 | 3700 |
学院招生代码: 5568
系部 | 专业名称 | 专业代码 | 计划(人) | 学制 | 学费(元/年) | ||
文史 | 理工 | 艺体 | |||||
护理系 | 护理 | 28 | 419 | 319 | 三年 | 4100 | |
药学系 | 药学 | 29 | 90 | 90 | 三年 | 4100 |
四川省的《招生考试报》合订本中:
1、护理、药学专业(专科第二批次):学院代码5568,文史类在第257页,理工类在第340页。
2、其余专业(专科第二批次):学院代码5168,文史类在第249页,理工类在第331页。
3、对口高职专科(包含护理、药学专业):学院代码5168,在第378页。
4、艺术类:学院代码5168,在第365页;体育类:学院代码5168,在375页。