作者:招生办时间:2018-01-31点击数:
| ||||||
专业名称 | 中职计划 | 普高计划 | 合计 | 收费 (元/年) | ||
考生类别 | 计划 | 考生类别 | 计划 | |||
硅材料制备技术 | --- | 0 | 文理兼收 | 50 | 50 | 4100 |
光伏材料制备技术 | 中职类所有类别 | 60 | 文理兼收 | 75 | 135 | 4100 |
光伏发电技术与应用 | 中职类所有类别 | 60 | 文理兼收 | 75 | 135 | 4100 |
工业分析技术 | 中职类所有类别 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 | 4100 |
应用电子技术 | 信息技术类 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 | 4100 |
物联网应用技术 | 中职类所有类别 | 40 | 文理兼收 | 40 | 80 | 4100 |
移动应用开发 | 信息技术类 | 30 | 文理兼收 | 10 | 40 | 4100 |
移动通信技术 | 中职类所有类别 | 80 | 文理兼收 | 80 | 160 | 4100 |
酒店管理 | 中职类所有类别 | 20 | 文理兼收 | 20 | 40 | 3700 |
烹调工艺与营养 | 旅游大类 | 10 | 文理兼收 | 10 | 20 | 3700 |
导游 | 中职类所有类别 | 10 | 文理兼收 | 20 | 30 | 3700 |
空中乘务 | 中职类所有类别 | 30 | 文理兼收 | 15 | 45 | 3700 |
旅游管理 | 中职类所有类别 | 30 | 文理兼收 | 30 | 60 | 3700 |
广告设计与制作 | --- | 0 | 艺术类 | 20 | 20 | 6000 |
影视动画 | --- | 0 | 文理兼收 | 20 | 20 | 8000 |
环境艺术设计 | --- | 0 | 艺术类 | 20 | 20 | 6000 |
汽车检测与维修技术 | 中职类所有类别 | 60 | 文理兼收 | 65 | 125 | 4100 |
数控技术 | 中职类所有类别 | 60 | 文理兼收 | 60 | 120 | 4100 |
智能交通技术运用 | 中职类所有类别 | 25 | 文理兼收 | 65 | 90 | 4100 |
工业机器人技术 | 中职类所有类别 | 10 | 文理兼收 | 35 | 45 | 4100 |
药学 | 医药卫生一类 | 50 | 文理兼收 | 100 | 150 | 4100 |
药物制剂技术 | --- | 0 | 文理兼收 | 20 | 20 | 4100 |
食品检测技术 | --- | 0 | 文理兼收 | 30 | 30 | 4100 |
农产品加工与质量检测 | --- | 0 | 文理兼收 | 50 | 50 | 3700 |
药品经营与管理 | --- | 0 | 文理兼收 | 20 | 20 | 3700 |
电子商务 | 中职类所有类别 | 50 | 文理兼收 | 40 | 90 | 3700 |
工商企业管理 | --- | 0 | 文理兼收 | 25 | 25 | 3700 |
物流管理 | --- | 0 | 文理兼收 | 25 | 25 | 3700 |
工程造价 | 中职类所有类别 | 25 | 文理兼收 | 25 | 50 | 4100 |
护理 | 医药卫生一类 | 150 | 文理兼收 | 20 | 170 | 4100 |
康复治疗技术 | 医药卫生一类 | 25 | 文理兼收 | 20 | 45 | 5000 |
老年保健与管理 | 医药卫生一类 | 50 | 文理兼收 | 30 | 80 | 4100 |
合计 | 935 | 1175 | 2110 |
备注:招生专业及计划以四川省教育考试院公布为准!
特别说明:
1、移动通信技术专业和物联网应用技术属校企深度合作办学专业,凡自愿就读该专业学生需另向企业缴纳服务费3500元/年。
2、空中乘务专业属校企深度合作办学专业,凡自愿就读该专业学生需另向企业缴纳服务费7000元/年。
3、酒店管理专业实行现代学徒制试点招生,报考该专业对考生有如下报考条件:①男生身高1.70米以上,女生身高1.58米以上,体形匀称;②形象气质佳,普通话流利、语言表达能力强;③遵纪守法、思想健康、品行端正、服从管理、能吃苦耐劳、有良好的敬业精神,家庭贫困者优先考虑;④身体健康,肢体无残疾,无传染疾病,无明显疤痕,无不良嗜好和记录;⑤愿意选择酒店管理专业,认同酒店管理专业的现代学徒制人才培养模式。
4、光伏材料制备技术专业属校企合作订单专业,学生进校一学期后可与国内一流企业直接签订就业意向协议,成绩优秀者可享受企业提供的专项奖学金。