作者:招生办时间:2017-06-06点击数:
省市 | 类别 | 专业名称 | 学费(人/年) | 计划 | 合计 |
重庆 | 文史类 | 智能交通技术运用 | 4100 | 2 | 10 |
移动通信技术 | 4100 | 3 | |||
理工类 | 智能交通技术运用 | 4100 | 3 | ||
移动通信技术 | 4100 | 2 | |||
云南 | 文史类 | 导游 | 3700 | 3 | 10 |
光伏材料制备技术 | 4100 | 2 | |||
理工类 | 导游 | 3700 | 2 | ||
光伏材料制备技术 | 4100 | 3 | |||
甘肃 | 文史类 | 会计 | 3700 | 3 | 10 |
工程造价 | 4100 | 2 | |||
理工类 | 会计 | 3700 | 3 | ||
工程造价 | 4100 | 2 | |||
青海 | 文史类 | 光伏材料制备技术 | 4100 | 3 | 13 |
汽车检测与维修技术 | 4100 | 3 | |||
理工类 | 光伏材料制备技术 | 4100 | 4 | ||
汽车检测与维修技术 | 4100 | 3 | |||
合计 | 43 |
备注:招生专业、招生代码、专业代码和招生数以各省、市(区)考试院公布为准。