作者:招生办时间:2019-06-04点击数:
招生代码:5168
科类 | 专业名称 | 计划(人) | 专业代码 | 学费(元/年) |
旅游服务一类 | 旅游管理 | 5 | 16 | 3700 |
医药卫生类 | 护理 | 100 | 29 | 4100 |
药学 | 60 | 24 | 4100 | |
医学检验技术 | 20 | 34 | 5000 | |
加工制造类 | 机械设计与制造 | 10 | 37 | 4100 |
信息技术二类 | 应用电子技术 | 5 | 09 | 4100 |
备注:招生专业、专业代码和招生数以四川省教育考试院公布为准。