作者:招生办时间:2018-05-17点击数:
学校代码 | 系部 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 艺体 | 专业代码 | 学制 | 学费 (元/年) | |
5168 | 财经管理系 | 工程造价 | 15 | 13 | 01 | 三年 | 4100 | ||
电子商务 | 13 | 12 | 02 | 三年 | 3700 | ||||
工商企业管理 | 7 | 7 | 03 | 三年 | 3700 | ||||
物流管理 | 7 | 7 | 04 | 三年 | 3700 | ||||
会计 | 98 | 93 | 05 | 三年 | 3700 | ||||
财务管理 | 40 | 39 | 06 | 三年 | 3700 | ||||
电子信息工程系 | 移动应用开发 | 2 | 3 | 07 | 三年 | 4100 | |||
物联网应用技术 | 10 | 11 | 08 | 三年 | 4100 | ||||
移动通信技术 | 17 | 18 | 09 | 三年 | 4100 | ||||
应用电子技术 | 2 | 1 | 10 | 三年 | 4100 | ||||
机电工程系 | 机械设计与制造 | 17 | 20 | 11 | 三年 | 4100 | |||
机电设备维修与管理 | 16 | 20 | 12 | 三年 | 4100 | ||||
旅游系 | 7 | 6 | 13 | 三年 | 3700 | ||||
10 | 9 | 14 | 三年 | 3700 | |||||
16 | 14 | 15 | 三年 | 3700 | |||||
烹调工艺与营养 | 5 | 5 | 16 | 三年 | 3700 | ||||
艺术设计系 | 8 | 7 | 27 | 三年 | 8000 | ||||
18 | 33 | 三年 | 6000 |
||||||
19 | 34 | 三年 | 6000 | ||||||
体育系 | 休闲体育 | 40 | 35 | 三年 | 6000 | ||||
新能源工程系 | 硅材料制备技术 | 2 | 2 | 17 | 三年 | 4100 | |||
光伏材料制备技术 | 3 | 3 | 18 | 三年 | 4100 | ||||
光伏发电技术与应用 | 1 | 1 | 19 | 三年 | 4100 | ||||
工业分析技术 | 2 | 2 | 20 | 三年 | 4100 | ||||
药学系 | 40 | 42 | 21 | 三年 | 4100 | ||||
8 | 12 | 22 | 三年 | 4100 | |||||
10 | 10 | 23 | 三年 | 3700 | |||||
30 | 33 | 三年 | 定向免费 | ||||||
8 | 12 | 24 | 三年 | 4100 | |||||
护理系 | 助产 | 45 | 45 | 25 | 三年 | 4100 | |||
医学系 | 康复治疗技术 | 32 | 32 | 26 | 三年 | 5000 | |||
5568 | 药学系 | 45 | 45 | 28 | 三年 | 4100 | |||
护理系 | 护理 | 164 | 100 | 29 | 三年 | 4100 | |||
医学系 | 中医学 | 30 | 30 | 30 | 三年 | 5000 | |||
医学检验技术 | 40 | 31 | 三年 | 5000 | |||||
临床医学 | 85 | 32 | 三年 | 5000 |
备注:
1、移动通信技术专业和物联网应用技术属校企深度合作办学专业,凡自愿就读该专业学生需另向企业缴纳服务费3500元/年。
2、农产品加工与质量检测专业仅限乐山市、阿坝州、甘孜州、凉山州地区的深度贫困县考生报考。