作者:招生办时间:2021-04-02点击数:
根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好2021年普通高等学校高职教育单独招生工作的通知》(川招考委〔2021〕1号)文件精神以及《乐山职业技术学院2021年普通高等学校高职教育单独考试招生章程》规定,经学院高职单招领导小组批准,现将2021年高职单招各类别的最低录取控制线和分类分专业最低录取分数线公布如下:
一、各类别最低录取控制线
(一)普高类:233分
(二)中职类:175分
(三)特长类:180分
二、分类分专业最低录取分数线
(一)普高及中职分专业最低录取分数线
专业名称 | 中职 | 普高 |
电子商务 | 208 | 253 |
会计 | 316 | 303 |
工程造价 | 295 | 317 |
工商企业管理 | 289 | 304 |
财务管理 | 315 | —— |
移动应用开发 | 282 | 268 |
物联网应用技术 | 254 | 289 |
移动通信技术 | 250 | 257 |
应用电子技术 | 209 | 268 |
机械设计与制造 | 198 | 239 |
工业机器人技术 | 180 | 255 |
汽车检测与维修技术 | 228 | 246 |
智能控制技术 | 200 | 244 |
旅游管理 | 283 | 273 |
酒店管理 | 231 | 273 |
酒店管理(现代学徒制) | 202 | 289 |
烹调工艺与营养 | 262 | 284 |
201 | 244 | |
休闲体育 | 205 (术科成绩108分) | 252 (术科成绩118分) |
硅材料制备技术 | 230 | 243 |
光伏材料制备技术 | 185 | 246 |
光伏发电技术与应用 | 233 | 234 |
储能材料技术 | 188 | 254 |
药学 | 201 | 301 |
中药学 | —— | 269 |
药品经营与管理 | —— | 289 |
农产品加工与质量检测 | 218 | 269 |
食品检测技术 | —— | 276 |
畜牧兽医 | —— | 245 |
药物制剂技术 | —— | 235 |
护理 | 203 | 292 |
康复治疗技术 | 211 | 300 |
老年保健与管理 | 182 | 254 |
(二)体育特长生录取分数线
特长项目 | 最低录取分数线(术科) |
篮球 | 138 |
田径 | 85 |
足球 | 159 |
武术 | 156 |
乐山职业技术学院教务处
2021年4月2日